>> EPS / IPS / LPS / EDP / EDF

>> EPSD / EPS-STD / EPS-DX / EPS-100C / EPS-150C / EPS-300C / EPS-350C / EPS-400C / EPS-BL / MENU

 

GW/EPSD series

ITEM : GW/EPSD-150  
ITEM : GW/EPSD-350  
TYPE : A / B /  C / D
Weight :133(g) 4.69 (oz)
RED = High voltage boosts power , but fatally damages the motor
   
 
EPSD-150-A (M0.4 60T/16T=3.75)
PROPELLER Volts (V) Amps (A) Thrust Power (W) Efficiency
g oz g/w oz/kw
EP-9047 8.4 8.4 406.00 14.32 70.56 5.75 202.94
EP-9047 9.6 10 502.00 17.71 96.00 5.23 184.43
EP-9050 8.4 6.6 343.00 12.10 55.44 6.19 218.21
EP-9050 9.6 8.2 445.00 15.70 78.72 5.65 199.38
EP-1047 7.2 8.5 404.00 14.25 61.20 6.60 232.83
EP-1047 8.4 10.8 508.00 17.92 90.72 5.60 197.50
EPSD-150-B (M0.4 62T/14T=4.43)
PROPELLER Volts (V) Amps (A) Thrust Power (W) Efficiency
g oz g/w oz/kw
EP-9070 8.4 7.7 349.00 12.31 64.68 5.40 190.31
EP-9070 9.6 9.8 420.00 14.81 94.08 4.46 157.46
EP-1047 8.4 7.6 412.00 14.53 63.84 6.45 227.62
EP-1047 9.6 9.4 528.00 18.62 90.24 5.85 206.37
EP-1060 8.4 6.7 389.00 13.72 56.28 6.91 243.78
EP-1060 9.6 8 457.00 16.12 76.80 5.95 209.87
HP-1080 8.4 6.5 378.00 13.33 54.60 6.92 244.18
HP-1080 9.6 7.9 478.00 16.86 75.84 6.30 222.30
EP-1147 7.2 7.7 410.00 14.46 55.44 7.40 260.84
EP-1147 8.4 9.4 520.00 18.34 78.96 6.59 232.27
EPSD-150-C (M0.4 64T/12T=5.33)
PROPELLER Volts (V) Amps (A) Thrust Power (W) Efficiency
g oz g/w oz/kw
EP-1047 8.4 5.7 377.00 13.30 47.88 7.87 277.71
EP-1047 9.6 6.6 443.00 15.62 63.36 6.99 246.60
EP-1147 8.4 6.9 433.00 15.27 57.96 7.47 263.49
EP-1147 9.6 8.5 549.00 19.36 81.60 6.73 237.29
HP-1170 8.4 6.4 402.00 14.18 53.76 7.48 263.74
HP-1170 9.6 7.4 459.00 16.19 71.04 6.46 227.88
EP-1180 8.4 8.4 380.00 13.40 70.56 5.39 189.95
EP-1180 9.6 10.8 508.00 17.92 103.68 4.90 172.81
EP-1260 8.4 7.9 419.00 14.78 66.36 6.31 222.70
EP-1260 9.6 10.3 587.00 20.70 98.88 5.94 209.38
EPSD-150-D (M0.4 66T/10T=6.60)
PROPELLER Volts (V) Amps (A) Thrust Power (W) Efficiency
g oz g/w oz/kw
EP-1260 8.4 6.4 402.00 14.18 53.76 7.48 263.74
EP-1260 9.6 7 430.00 15.17 67.20 6.40 225.69
EP-1280 8.4 9.2 451.00 15.91 77.28 5.84 205.83
EP-1280 9.6 10.8 527.00 18.59 103.68 5.08 179.28
EP-1365 8.4 7.8 503.00 17.74 65.52 7.68 270.77
EP-1365 9.6 8.8 551.00 19.43 84.48 6.52 230.04
EP-1390 7.2 8.7 449.00 15.84 62.64 7.17 252.81
EP-1390 8.4 10.2 524.00 18.48 85.68 6.12 215.70
EP-1470 7.2 8.4 490.00 17.28 60.48 8.10 285.75
EP-1470 8.4 9.6 571.00 20.14 80.64 7.08 249.74
EP-1410 7.2 9.8 480.00 16.93 70.56 6.80 239.93

 

 

EPSD-350 A
PROPELLER Volts (V) Amps (A) Thrust Power (W) Efficiency
g oz g/w oz/kw
EP1047 8.4 14.2 521 18.38 119.28 4.37 154
EP1047 9.6 16.4 587 20.70 157.44 3.73 132
EP1047 10.8 18.6 660 23.28 200.88 3.29 116
EP1060 8.4 16.6 600 21.16 139.44 4.30 152
EP1060 9.6 20.8 745 26.28 199.68 3.73 132
EP1060 10.8 23.7 799 28.18 255.96 3.12 110
EP1147 7.2 16.8 566 19.96 120.96 4.68 165
EP1147 8.4 21.3 715 25.22 178.92 4.00 141
EP1147 9.6 25.3 845 29.80 242.88 3.48 123
EP9050 9.6 14.1 502 17.71 135.36 3.71 131
EP9050 10.8 16.3 600 21.16 176.04 3.41 120
 

TOP

EPSD-350 B
PROPELLER Volts (V) Amps (A) Thrust Power (W) Efficiency
g oz g/w oz/kw
EP1047 9.6 14.3 593 20.92 137.28 4.32 152
EP1047 10.8 16.4 689 24.30 177.12 3.89 137
EP1060 9.6 13.6 535 18.87 130.56 4.10 145
EP1060 10.8 15.6 624 22.01 168.48 3.70 131
EP1147 8.4 14.5 548 19.33 121.80 4.50 159
EP1147 9.6 16.7 627 22.11 160.32 3.91 138
EP1147 10.8 18.6 708 24.97 200.88 3.52 124
EP1170 8.4 13.4 504 17.78 112.56 4.48 158
EP1170 9.6 15.5 595 20.99 148.80 4.00 141
EP1170 10.8 17.7 651 22.96 191.16 3.41 120
EP9047 9.6 12.9 521 18.38 123.84 4.21 148
EP9047 10.8 14.7 610 21.51 158.76 3.84 136
EP9050 9.6 11.4 496 17.49 109.44 4.53 160
EP9050 10.8 13.4 568 20.03 144.72 3.92 138
 

TOP

EPSD-350 C
PROPELLER Volts (V) Amps (A) Thrust Power (W) Efficiency
g oz g/w oz/kw
EP1047 9.6 11.9 554 19.54 114.24 4.85 171
EP1047 10.8 14.1 651 22.96 152.28 4.28 151
EP1060 9.6 11.2 514 18.13 107.52 4.78 169
EP1060 10.8 13.2 610 21.51 142.56 4.28 151
EP1080 9.6 16.1 467 16.47 154.56 3.02 107
EP1080 10.8 18.1 536 18.90 195.48 2.74 97
EP1147 8.4 11.8 491 17.32 99.12 4.95 175
EP1147 9.6 14 587 20.70 134.40 4.37 154
EP1147 10.8 16.3 683 24.09 176.04 3.88 137
EP1170 8.4 11.3 502 17.71 94.92 5.29 187
EP1170 9.6 13.4 602 21.23 128.64 4.68 165
EP1170 10.8 15.5 691 24.37 167.40 4.13 146
EP1260 7.2 14.5 571 20.14 104.40 5.47 193
EP1260 8.4 18.2 748 26.38 152.88 4.89 173
EP1260 9.6 22.1 873 30.79 212.16 4.11 145
EP1260 10.8 26.1 1026 36.19 281.88 3.64 128
EP9070x3 9.6 13.7 467 16.47 131.52 3.55 125
EP9070x3 10.8 15.7 551 19.43 169.56 3.25 115
 

TOP

EPSD-350 D
PROPELLER Volts (V) Amps (A) Thrust Power (W) Efficiency
g oz g/w oz/kw
EP1147 9.6 11.3 578 20.39 108.48 5.33 188
EP1147 10.8 13.4 671 23.67 144.72 4.64 164
EP1170 9.6 10.4 544 19.19 99.84 5.45 192
EP1170 10.8 12.3 636 22.43 132.84 4.79 169
EP1260 8.4 11.4 494 17.42 95.76 5.16 182
EP1260 9.6 13.6 622 21.94 130.56 4.76 168
EP1260 10.8 15.7 734 25.89 169.56 4.33 153
EP1280 8.4 12.1 533 18.80 101.64 5.24 185
EP1280 9.6 14.4 621 21.90 138.24 4.49 158
EP1280 10.8 16.7 714 25.18 180.36 3.96 140
EP1365 7.2 10.8 502 17.71 77.76 6.46 228
EP1365 8.4 12.9 615 21.69 108.36 5.68 200
EP1365 9.6 15.1 714 25.18 144.96 4.93 174
EP1365 10.8 16.8 810 28.57 181.44 4.46 157
EP1390 7.2 15.6 602 21.23 112.32 5.36 189
EP1390 8.4 19.5 735 25.92 163.80 4.49 158
EP1080x4 9.6 13.4 537 18.94 128.64 4.17 147
EP1080x4 10.8 15.6 620 21.87 168.48 3.68 130
  TOP
 
 

 

PRICE LIST OF ELECTRICAL RC POWER SYSTEM WITH DUAL MOTORS

COMPACT ELECTRICAL RC POWER SYSTEM WITH DUAL MOTORS AND BALL BEARING

ITEM NO.

CONTENT US MRP$
GW/EPSD-150-A (3.75 : 1)  
GW/EPSD-150-B (4.43 : 1)  
GW/EPSD-150-C (5.33 : 1)  
GW/EPSD-150-D (6.60 : 1)  
GW/EPSD-350-A (3.75 : 1)  
GW/EPSD-350-B (4.43 : 1)  
GW/EPSD-350-C (5.33 : 1)  
GW/EPSD-350-D (6.60 : 1)  
EPSD-150 & EPSD-350 ASSEMBLED GEARBOX WITH PINION ONLY (W/O MOTOR)
GW/AM-EPSD1/A (3.75 : 1)  
GW/AM-EPSD1/B (4.43 : 1)  
GW/AM-EPSD1/C (5.33 : 1)  
GW/AM-EPSD1/D (6.60 : 1)  
GW/AM-EPSD2/A (3.75 : 1)  
GW/AM-EPSD2/B (4.43 : 1)  
GW/AM-EPSD2/C (5.33 : 1)  
GW/AM-EPSD2/D (6.60 : 1)  
EPSD-150 & EPSD-350 CASE SET
GW/CS-EPSD1 COMPACT EPSD-150  
GW/CS-EPSD2 COMPACT EPSD-350  
EPSD-150 & EPSD-350 DRIVE SHAFT
GW/SHF-EPSD EPSD-150 & EPSD-350 DRIVE SHAFT  

 © GWS Grand Wing Servo-Tech Co., Ltd., All Rights Reserved.